실장기 24 Para 구성을 갖춘 온도 제어형 테스트 랙 시스템으로, RAM 시험 환경에 최적화되어 있습니다.
Temp Control SW에 들어가는 제어 SW/FW 개발
| Name | PKG LINE TC RACK |
|---|---|
| Size | 2650 x 2050 x 750(mm) |
| Structure | 실장기 24 Para |
| Temp Range | -40℃ ~ 125℃ |
| Temp Control | Peltier @w/Chiller |
| Temp Spec | TEMP SENSOR ±3℃ |
| Cooling Water | PCW |
| Network | NET-BOARD (NBC-20 Parallel TYPE, 20CH) × 2 |
Mobile Tester의 Front 제어 및 PMIC FW 개발
| Processor | Intel Core - Broadwell |
|---|---|
| System Memory | 1866MHz 178B LPDDR3 / DDP / QDP |
| Interfaces | VDD1/VDD2/VDDCA/VDDQ/VREF |
| Graphics | Intel HD Graphics GTS-5000 |
| Lan | I211 Gigabit |
| Serial ATA | m-SATA SSD |
| Back Plane | RJ45 / PS2 mouse/keyboard RS232C cable / D-Sub / USB 3.0 / USB2.0 |
| Bios | AMI Bios Dual Bios (selected by JP6) Support memory frequency Support Power down mode and RMT |
SW에서 전달되는 프로토콜에 따라 각 릴레이를 제어하는 FW개발
| Size | 820(W) X 715(L) X 1,000-1120(H) |
|---|---|
| Test Site | 1, 2, 4, 8, 16, 32para |
| Test Items | Open/Short, Daisy Chain, CRES, RLC (Option) |
| Test Time | 0.5ms/Per pin |
| Test Channel | 4,800pin |
| Test Method | ISVM, VSIM |
| Voltage Range | -10V ≤ V ≤ +10V |
| FI Range | -80mA ≤ I ≤ +80mA |
| Current Range | ±5uA, ±20uA, ±200uA, ±2mA, ±80mA |
| Resolution | 16 bit |
지진 발생 시 감지하여 relay 출력을 발생시켜 비상정지/알람을 발생시키는 FW개발
| Size | 100mm(W) X 120mm(H) X 22mm(D) |
|---|---|
| Weight | 700g (옵션 포함 시 1200g) |
| Measurement Range | 8~1000 gal |
| Axis | 3축 (전/후, 좌/우, 상/하) |
| Operating Environment | -30℃ ~ 60℃ (25% - 80% RH) |
| LED | Power, Run, Detector |
| Voltage Range | DC 12V~24V(Optional) |
| Output | Signal high |
| Operating Method | 전자식 |
| Type | 실내 실외 설치형(방수, 방폭대응) |
온도/습도를 감지하여 블랙 아이스가 발생할 위험이 높아질 경우 전광판을 통해 경고 및 현재 속도를 표시하도록 하는 제품의 FW개발
| Size | 1170mm(W) X 240mm(H) X 60mm(D) |
|---|---|
| Sensing Rage | 온도 : 40℃ ~ 80℃(+/- 0.3℃) 습도 : 0 ~ 100%(+/- 2%) |
| RF | 2.4 GHz, 1.2 km |
| LED | 눈 비 블랙아이스 미끄럼주의 현재 속도 |
| Baud rate | 115200 |
| Radar | 범위 : 0.3 m ~ 150 m 속도 : 최대 250 km(+/- 0.8 km) 물체 방향 감지 Object filtering |
| Voltage Range | DC 12V~24V(Optional) |